Produtos
Arroz Faxinal Parboilizado 1 kg
É o processo hidrotérmico de pré cozimento do grão com temperatura superior a 58°, resultando na fixação de mais vitaminas e sais minerais ao grão.
Tabela Nutricional
Porção DE 50g (1/4 de xícara)
| quantidade p/ porção | % valor diário | |
|---|---|---|
| Valor energético | 180 kcal 756 kJ | 9% |
| Carboidratos | 40g | 13% |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | “VD não estabelecido” |
| Fibra alimentar | Menor que 1g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.