Produtos
Arroz Integral 1 kg
O Arroz Rampinelli Integral é preparado para os consumidores que desejam ter uma alimentação saudável, natural, nutritiva e rica em fibras. A tecnologia utilizada em seu processamento faz com que o preparo fique rápido e prático, ficando cozido em apenas 20 minutos.
Tabela Nutricional
Porção de 50g (1/4 de xícara)
| quantidade p/ porção | % valor diário | |
|---|---|---|
| Valor energético | 175 kcal 756 kJ | 9% |
| Carboidratos | 36g | 12% |
| Proteínas | 4g | 8% |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | “VD não estabelecido” |
| Fibra alimentar | 2,8g | 11% |
| Sódio | 14mg | 1% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Cálcio | 39mg | 4% |
| Ferro | 2,4mg | 17% |
| Potássio | 111mg | ** |
| Fósforo | 176mg | 25% |
| Magnésio | 64mg | 24% |
| Zinco | 0,67mg | 10% |
| Selênio | 11mg | 34% |
| Vitamina B1 (timina) | 0,19mg | 16% |
| Vitamina B3 (PP ou Niacina) | 2,4mg | 15% |
| Vitamina B5 (Ác. Pantotênico | 0,73mg | 15% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,25mg | 19% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.